BẢNG GIÁ SẢN PHẨM | ||
Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá |
THIẾT KẾ | ||
Thiết kế nội thất | m2 | 175,000 |
Thiết kế nội thất cao cấp | m2 | 260,000 |
TỦ BẾP | ||
Ancata | ||
Ancata chống ẩm | md | 6,200,000 |
An Cường | ||
An cường MFC chống ẩm | md | 4,700,000 |
An cường MDF chống ẩm | md | 5,000,000 |
TỦ ÁO | ||
Ancata | ||
Ancata chống ẩm | m2 | 3,750,000 |
Ancata cao cấp | m2 | 7,800,000 |
An Cường | ||
An cường MFC | m2 | 2,550,000 |
An cường MFC chống ẩm | m2 | 2,850,000 |
An cường MDF chống ẩm | m2 | 3,150,000 |
GIƯỜNG | ||
Ancata - Giường KT 1.6x2m | ||
Ancata chống ẩm | Cái | 11,500,000 |
Ancata cao cấp | Cái | 22,500,000 |
Ancata - Giường KT 1.8x2m | ||
Ancata chống ẩm | Cái | 12,500,000 |
Ancata cao cấp | Cái | 23,500,000 |
An Cường - Giường 1.6x2m | ||
An cường MFC | Cái | 7,600,000 |
An cường MFC chống ẩm | Cái | 8,500,000 |
An cường MDF chống ẩm | Cái | 9,400,000 |
An Cường - Giường 1.8x2m | ||
An cường MFC | Cái | 8,700,000 |
An cường MFC chống ẩm | Cái | 9,400,000 |
An cường MDF chống ẩm | Cái | 10,200,000 |
Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội. | ||
Báo giá chưa bao gồm 10% VAT. | ||
Báo giá đã bao gồm bản lề giảm chấn, ray bi loại thường đối với gỗ An Cường, bản lề và ray âm giảm chấn Blum đối với gỗ Ancata. |